Τίτλος | Περιγραφή | Είδος | Τάξη | Πηγή |
---|---|---|---|---|
Σύνθεση δυνάμεων | Η αρχή της επαλληλίας των δυνάμεων με χρήση ελατηρίων video | Διερευνητική πρόταση | Α' Λυκείου | Ν. Αναστασάκης |
Συνισταμένη δύναμη | Η συνισταμένη δύναμη, με χρήση τροχαλιών. | Φύλλο εργασίας | Α' Λυκείου | Ν. Αναστασάκης, Κ.Θεοδωράκης |
Η σκιά της δύναμης | Ανάλυση δύναμης σε συνιστώσες video | Διερευνητική πρόταση | Α' Λυκείου | Ν. Αναστασάκης |
Οι συνιστώσες των δυνάμεων | Οι συνιστώσες των δυνάμεων σε ισορροπία, με χρήση εργαστηριακού αμαξιδίου | Διερευνητική πρόταση | Α' Λυκείου | Ν. Αναστασάκης |
Σύνθεση δυνάμεων | Ομόρροπες – αντίρροπες δυνάμεις με χρήση δυναμομέτρων | Φύλλο Εργασίας | Β' Γυμνασίου | Εργ. Οδηγός (τροποποιημένη 8) |
Άνωση | Πειραματικός υπολογισμός με χρήση εργαστηριακής διάταξης | Φύλλο Εργασίας | Β' Γυμνασίου | Εργ. Οδηγός (12) |
Η αρχή του Αρχιμήδη | Το βάρος του υγρού που εκτοπίζεται | Φύλλο Εργασίας | Β' Γυμνασίου | Εργ. Οδηγός (14) |
Νόμος του Hooke | Προσομοιώσεις, διαγράμματα, ερωτήσεις | Ψηφιακό υλικό | Β' Γυμνασίου, Α Λυκείου | ... |
Νόμος του Hooke | Διατύπωση του Νόμου | Διερευνητική πρόταση | Β' Γυμνασίου, Α Λυκείου | Ν. Αναστασάκης |
Διαγράμματα | Ο νόμος του Hooke ως αφορμή για κατασκευή διαγραμμάτων | Διερευνητική πρόταση | Β' Γυμνασίου, Α Λυκείου | Ν. Αναστασάκης |
Δράση - Αντίδραση | 3ος νόμος του Νεύτωνα: Δράση – Αντίδραση στα υγρά… | Διερευνητική πρόταση | Α' Λυκείου | Ν. Αναστασάκης |
Πρόσφατα άρθρα
- Masterclasses 2025
- Παρουσίαση εργασιών Science On Stage
- Διαχείριση χημικών αντιδραστήριων ΣΕΦΕ
- Συνάντηση εκπ/κών ΠΕ04 Γυμνασίου
- Science on Stage
- Video – Πειράματα στο Γυμνάσιο
- Συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ04
- Δικτυακές επισκέψεις στο CERN
- Διακρίσεις στον Πανελλήνιο διαγωνισμό για την EOES
- Επιμορφωτικά σεμινάρια στο CERN