

| Τίτλος | Περιγραφή | Είδος | Τάξη | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Πειράματα Χημικής Ισορροπίας | Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη Χημική Ισορροπία | Φύλλο εργασίας (pdf) | Γ' Λυκείου | ΕΚΦΕ Χανίων |
| Πειράματα Χημικής Ισορροπίας | Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν τη Χημική Ισορροπία | Φύλλο εργασίας (doc) | Γ' Λυκείου | Ελένη Ατσαλάκη |
| Τίτλος | Περιγραφή | Είδος | Τάξη | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| Ογκομέτρηση | Υπολογισμός της συγκέντρωσης του ξιδιού με ογκομέτρηση | Φύλλο εργασίας (doc) | Γ' Λυκείου | Ε.Ατσαλάκη |
| Ογκομέτρηση | Από την κλασσική στην εικονική ογκομέτρηση | Φύλλο εργασίας (pdf) | Γ' Λυκείου | Δ.Ι.Μαρκογιαννάκης Κ.Παπαθανασίου Ι.Δ.Μαρκογιαννάκης |
| Ογκομέτρηση & Ρυθμιστικά διαλύματα | Εικονικό Εργαστήριο IrΥdium | Φύλλα εργασίας (pdf) | Γ΄Λυκείου | M.Γαρεδάκη Κ.Παπαθανασίου |
| Ρυθμιστικά διαλύματα | Παρασκευή και μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων | Φύλλο εργασίας (pdf) | Γ΄Λυκείου | Κ.Παπαθανασίου |
| Νόμος Ostwald | O νόμος του Ostwald χωρίς προσεγγίσεις | Γ΄Λυκείου | Κ.Παπαθανασίου |


